Platzdienst 2010 |
||||
| KW/Datum | Name | Anw. | Erledigt | Besonderes |
| 18 = 7./8. Mai | Karsten | X | X | Karsten mäht vorab schon einmal.(April) |
| 21 = 28./29. Mai | Denis | X | hat Platzdienst nicht mitgemacht. | |
| Karsten | X | |||
| 24 = 18./19. Juni | Didi | X | wie immer - hervoragende Arbeit | |
| Sören | X | wie immer - hervoragende Arbeit | ||
| 27 = 9./10. Juli | Michi | X | ||
| Jupp | X | |||
| 30 = 30./31. Juli | Ralle | |||
| Karsten | ||||
| 33 = 20./21. August | Torte | |||
| Schrödi | ||||
| 36 = 10./11. September | Sterni | |||
| Stutzi | ||||
| 39 = 1./2. Oktober | Gerry | |||
| Hardy | ||||
| 42 = 22./23. Oktober | Schneider | |||
| Joe | ||||
| Latschi ist als Elsbert vom Platzdienst "ausgenommen". | ||||
